Teknisk data Forbina 650 F
Data |
Motor |
|||
| Längd: | 6,5 M | Volvo Penta V6 4,3 GL/SX: | 1x190 HK | |
| Bredd: | 2,40 M | Fart: | ca 33 KNOP | |
| Vikt: | 1150 KG | |||
| Bränsletank: | ca 120 L |
CE-certifierad |
Kategori C | |
| Batteri: | 2x75 AH | Konstruktör: | Göran Forsberg |
Data |
Motor |
|||
| Längd: | 6,5 M | Volvo Penta V6 4,3 GL/SX: | 1x190 HK | |
| Bredd: | 2,40 M | Fart: | ca 33 KNOP | |
| Vikt: | 1150 KG | |||
| Bränsletank: | ca 120 L |
CE-certifierad |
Kategori C | |
| Batteri: | 2x75 AH | Konstruktör: | Göran Forsberg |